Bezirk Staufen 2023/24
Herren Kreisliga C (4er)
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
TV Rechberghausen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1323 | Schmelzle, Bernd | ||
3.2 | 1272 | Nowak, Harald | ||
3.3 | 1260 | Ruoff, Doris | ||
3.4 | 1224 | Schwarzkopf, Lothar | ||
3.5 | 1219 | Zwick, Michael | ||
3.6 | 1191 | Schott, Joachim | ||
3.7 | 1113 | Hezel, Kerstin | ||
3.8 | 1129 | Barner, Felix | Jugend-Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von TV Rechberghausen III...] | ||||
TSG Eislingen V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1189 | Langer, Gunther | ||
5.2 | 1142 | Buck, Edgar | ||
5.3 | 1168 | Ullrich, Chiara | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.4 | 1121 | Dannenhauer, Markus | Reservespieler | |
5.5 | 1095 | Karakak, Athier | ||
5.6 | 1085 | Leyrer, Pascal | ||
5.7 | 1115 | Hasert, Rainer | Reservespieler | |
TT Deggingen-Reichenbach (SG) II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1357 | Bifano, Cesare | ||
2.2 | 1318 | Wolf, Achim | ||
2.3 | 1276 | Rummel, Wolfgang | ||
2.4 | 1273 | Mühl, Martin | ||
2.5 | 1207 | Voigt, Patrick | ||
2.6 | 1173 | Guber, Alexander | ||
2.7 | 1152 | Hahn, Peter | ||
2.8 | 1086 | Polster, Heinz | Reservespieler | |
[Weitere Spieler von TT Deggingen-Reichenbach (SG) II...] | ||||
TSG Eislingen VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1122 | Blessing, Monika | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
6.2 | 1084 | Khan, Asif | ||
6.3 | 1082 | Pandurevic, Sasa | eA | |
6.4 | 1097 | Fauser, Joachim | Reservespieler | |
6.5 | 1107* | Ranchinskyi, Maksym | eA | |
6.6 | 1061 | Urban, Lars | SBEM | |
6.7 | 1030 | Betting, Julian | ||
6.8 | 1034 | Kelecic, Josip | ||
[Weitere Spieler von TSG Eislingen VI...] | ||||
TTC Uhingen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1192 | Benkart, Leon | ||
3.2 | 1181 | Straub, Tobias | ||
3.3 | 1154 | Unterkircher, Tanja | Reservespieler | |
3.4 | 1149 | Schade, Lukas | SBEM | |
3.5 | 1149 | Mattern, Günter | ||
3.6 | 1104 | Hille, Florian | ||
3.7 | 1107 | Talaschus, Cedric | ||
3.8 | 1105 | Schüler, Luca | ||
[Weitere Spieler von TTC Uhingen III...] | ||||
TV Bezgenriet II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1287 | Rieger, Milan | Reservespieler | |
2.2 | 1271 | Keller, Mario | ||
2.3 | 1275 | Bachmann, Moritz | ||
2.4 | 1230 | Koslowski, Manfred | ||
2.5 | 1227 | Händler, Daniel | ||
2.6 | 1075 | Kastner, Dieter | ||
2.7 | 1087 | Schneidmüller, Gerd | Reservespieler | |
2.8 | 1050 | Mühlhäuser, Tom | Jugend-Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von TV Bezgenriet II...] | ||||
TSV Heiningen V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1099 | Friede, Mike | ||
5.2 | 1108 | Herbst, Robin | Jugend-Ergänzungsspieler | |
5.3 | 1050 | Neuburger, Karl-Heinz | ||
5.4 | 1084 | Seyfang, Luca | Jugend-Ergänzungsspieler | |
5.5 | 1044* | Herbst, Alexander | ||
5.6 | 1001 | Akermann, Antje | ||
5.7 | 984 | Hofmann, Manuel | ||
5.8 | 994 | Schönfeld, Henri | Jugend-Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von TSV Heiningen V...] | ||||
TTV Zell VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 993 | Szeley, Pablo | ||
7.2 | 903 | Fabry, Murielle | gA | |
7.3 | 872 | Chambre, Leon | ||
7.4 | 855 | Heinemann, Felix | Jugend-Ergänzungsspieler | |
7.5 | 1144* | Losch, Uwe | ||
7.6 | 1090* | Maric, Benjamin | ||
7.7 | 1028* | Vollmer, Daniel | ||
7.8 | 1084* | Geisler, David | ||
[Weitere Spieler von TTV Zell VII...] | ||||
TV Altenstadt III |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 02.03.2024 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1197 | Haase, Walter | ||
3.2 | 1185 | Cocic, Roman | ||
3.3 | 1137 | Nagel, Alexander | ||
3.4 | 1103 | Piras, Thierry | Reservespieler | |
3.5 | 1103 | Schad, Tobias | SBEM | |
3.6 | 1003 | Schad, Jessi | SBEM | |
3.7 | 993 | Alfarano, Marcello | ||
3.8 | 991 | Bauer, Mats | SBEM | |
[Weitere Spieler von TV Altenstadt III...] |