Oberbayern-Mitte 2023/24
Damen Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte)
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
TSV Ottobrunn |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1489 | Lüchow, Kathrin | ||
1.2 | 1463 | Kaffl, Petra | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.3 | 1425 | Vaas, Sabine | ||
1.4 | 1416 | Nentwich, Christiane | ||
1.5 | 1371 | Krug, Claudia | ||
1.6 | 1371 | Speer, Angelika | ||
1.7 | 1301 | Kohlmann, Stephanie | ||
1.8 | 1284 | Ott, Verena | ||
[Weitere Spieler von TSV Ottobrunn ...] | ||||
TTC Aßling |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1466 | Wagenpfeil, Julia | ||
1.2 | 1380 | Gilg, Rosa | ||
1.3 | 1335 | Oeckl, Elisabeth | ||
1.4 | 1339 | Treiber, Karin | ||
1.5 | 1153 | Heinzl, Alexandra | ||
1.6 | 1037 | Reisberg-Mitterhofer, Michaela | ||
1.7 | 1069 | Wimmer, Michaela | ||
1.8 | 1035 | Schmidtke, Barbara | ||
[Weitere Spieler von TTC Aßling...] | ||||
TTC München-Nord |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1368 | Rudloff, Iris | ||
1.2 | 1319 | Möst, Julia | ||
1.3 | 1311 | Lindner, Andrea | ||
1.4 | 1295 | Möst, Tanja | ||
SV Schwarz-Weiß München 1931 |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1433 | Klauser, Karin | ||
1.2 | 1356 | Keitel, Susanne | ||
1.3 | 1328 | Unrath, Bianca | ||
1.4 | 1226 | Wunder, Tanja | ||
1.5 | 1252 | Englhardt, Brigitte | ||
1.6 | 1099 | Laukant, Christina | ||
1.7 | 1115 | Dirscherl, Carola | ||
1.8 | 1002 | Frister, Renate | ||
[Weitere Spieler von SV Schwarz-Weiß München 1931...] | ||||
TSV Milbertshofen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1717 | Zhao, Ying | gA | Weiblicher Ergänzungsspieler |
1.2 | 1432 | Sampakidou, Michaela | ||
1.3 | 1338 | Blatt, Carina | ||
1.4 | 1359 | Kreutzer, Julia | ||
1.5 | 1271 | Huang, Yunheng | A | |
SV Lohhof e.V. |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1450 | Diecke, Manuela | ||
1.2 | 1344 | Prause, Anja | ||
1.3 | 1333 | Eckert, Ute | ||
1.4 | 1285 | Askour, Daniela | ||
TSV Hofolding |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1374 | Pitz, Magdalena | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.2 | 1297 | Pitz, Daniela | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.3 | 1249 | Ürmösi, Johanna | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.4 | 1206 | Weich, Larissa | ||
1.5 | 1190 | Theiner, Linda | SBEM | |
1.6 | 929 | Sobkowski, Aline | SBEM | |
1.7 | 937 | Sommer, Cornelia | ||
FT München-Blumenau 1966 |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1227 | Aoki, Kaya | A | |
1.2 | 1190 | Kackini, Drenusha | gA | Weiblicher Ergänzungsspieler |
1.3 | 1189 | Dukart, Karin | ||
1.4 | 1188 | Schieber, Michelle | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.5 | 1148 | Tertelmann, Stefanie | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.6 | 1101 | Schöffel, Diethild | ||
1.7 | 1027 | Dobner, Ursula | ||
1.8 | 908 | Kackini, Leona | SBEM | |
[Weitere Spieler von FT München-Blumenau 1966...] | ||||
TSV Milbertshofen II |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 29.02.2024 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1547 | Schönweiß, Julija | Sperrvermerk | |
2.2 | 1301 | Ziser, Danijela | ||
2.3 | 1297 | Ye, Haili | gA | |
2.4 | 1258 | Frank, Miriam | ||
2.5 | 1226 | Schneller-Rees, Renate | Reservespieler, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.6 | 1202 | Barotova, Shahnoza | A | Nachmeldung ab 30.10.2023 |
2.7 | 1172 | Nicholson, Eva | ||
2.8 | 1107 | Amrhein, Lisa | ||
[Weitere Spieler von TSV Milbertshofen II...] | ||||
SV Helfendorf |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 20.10.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1517 | Eichner, Antonia | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.2 | 1543 | Jost, Emily | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.3 | 1241 | Lechner, Christina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.4 | 1194 | Bürger, Christiane | ||
1.5 | 1205 | Hartmann, Anna | ||
1.6 | 1136 | Hartmann, Julia | SBEM | |
1.7 | 1118 | Kofler, Anna | ||
1.8 | 1060 | Röslmair, Laura | SBEM | |
[Weitere Spieler von SV Helfendorf...] |